Pajak Mobil Honda Brio 2013
Brio SATYA DD1 1.2 AM CKD: Rp1.723.000
Brio SATYA DD1 1.2 SM CKD: Rp1.803.000
Brio SATYA DD1 1.2 EM CKD: Rp1.923.000
Brio DD2 1.3 SM: Rp2.143.000
Brio DD1 1.2 E AT CKD: Rp2.143.000
Brio DD1 1.2 S AT CKD: Rp2.203.000
Brio DD2 1.3 S AT: Rp2.223.000
Brio DD2 1.3 EM: Rp2.323.000
Brio DD2 1.3 E AT: Rp2.403.000
Baca Juga: Daftar Biaya Pajak Honda Jazz Berdasarkan Tahun Rilis Mulai dari 2002 Hingga 2010
Pajak Mobil Honda Brio 2014
Brio SATYA DD1 1.2 AM CKD: Rp1.823.000
Brio SATYA DD1 1.2 SM CKD: Rp1.903.000
Brio SATYA DD1 1.2 EM CKD: Rp2.023.000
Brio DD1 1.2 E AT CKD: Rp2.303.000
Brio DD1 1.2 S AT CKD: Rp2.323.000
Brio DD2 1.3 SM: Rp2.343.000
Brio DD2 1.3 S AT: Rp2.423.000
Brio DD2 1.3 EM: Rp2.603.000
Brio DD2 1.3 E AT: Rp2.703.000
Baca Juga: Prediksi Pengamat Politik: Gibran Bakal Habis Diserang Dua Cawapres Lain Malam Ini
Pajak Mobil Honda Brio 2015
Brio SATYA DD1 1.2 AM CKD: Rp1.883.000
Brio SATYA DD1 1.2 SM CKD: Rp1.963.000
Brio SATYA DD1 1.2 EM CKD: Rp2.063.000
Brio DD1 1.2 E AT CKD: Rp2.383.000
Brio DD1 1.2 S AT CKD: Rp2.403.000
Brio RS 1.2 CVT CKD: Rp2.643.000
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: kabarfajar.com
Artikel Terkait
Mundur Massal Pimpinan OJK & Dirut BEI: Penyebab, Dampak ke Pasar Modal, dan Tantangan untuk Prabowo
Trading Halt IHSG 2026: Analisis Lengkap Peran MSCI dan Strategi Hedge Fund Global
Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh (KCJB): Solusi, Pembahasan, dan Dampaknya
Dirut KCIC soal Utang Whoosh: Kita Serahkan ke Danantara