2. Golkar: 23.208.654 (15,29 persen)
3. Gerindra: 20.071.708 (13,22 persen)
4. PKB: 16.115.655 (10,62 persen)
5. Nasdem: 14.660.516 (9,66 persen)
6. PKS: 12.781.353 (8,42 persen)
7. Demokrat: 11.283.160 (7,43 persen)
8. PAN: 10.984.003 (7,24 persen)
9. PPP: 5.878.777 (3,87 persen)
10. PSI: 4.260.169 (2,806 persen)
11. Perindo: 1.955.154 (1,29 persen)
12. Gelora: 1.281.991 (0,84 persen)
13. Hanura: 1.094.588 (0,72 persen)
14. Buruh: 972.910 (0,64 persen)
15. Ummat: 642.545 (0,42 persen)
16. PBB: 484.486 (0,32 persen)
17. Garuda: 406.883 (0,27 persen)
18. PKN: 326.800 (0,215 persen)
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Eggi Sudjana Sebut Roy Suryo Belagu Soal Kasus Ijazah Jokowi: Analisis & Daftar Tersangka Terbaru
Kontroversi Ijazah Jokowi: Rektor UGM Sebut 2 Tanggal Lulus Berbeda, Mana yang Benar?
Reshuffle Kabinet Prabowo: Strategi Lepas dari Geng Solo dan Bayang-Bayang Jokowi?
Reshuffle Kabinet Prabowo 2026: Menlu Retno Marsudi & Menko PMK Muhadjir Effendy Diganti?