13. 12/08/2022 : 1.000.000
14. 12/08/2022 : 5.000.000
15. 12/08/2022 : 3.000.000
16. 13/08/2022 : 10.000.000
17. 13/08/2022 : 5.000.000
18. 14/08/2022 : 5.000.000
19. 14/08/2022 : 3.000.000
20. 15/08/2022 : 2.000.000
21. 15/08/2022 : 14.000.000
22. 18/08/2022 : 10.000.000
23. 18/08/2022 : 10.000.000
24. 19/08/2022 : 5.000.000
25. 20/08/2022 : 8.000.000
26. 22/08/2022 : 2.000.000
27. 22/08/2022 : 5.000.000
28. 24/08/2022 : 10.000.000
29. 04/09/2022 : 5.000.000
30. 10/09/2022 : 1.000.000
31. 27/09/2022 : 8.000.000
32. 29/09/2022 : 2.000.000
33. 08/10/2022 : 3.000.000
34. 11/10/2022 : 300.000
35. 18/10/2022 : 3.500.000
36. 25/11/2022 : 1.500.000
37. 03/12/2022 : 6.200.000
38. 26/12/2022 : 3.250.000
39. 29/12/2022 : 10.000.000
40. 30/12/2022 : 2.000.000
41. 04/01/2023 : 5.000.000
42. 20/03/2023 : 5.000.000
43. 12/05/2023 : 5.000.000
44. 15/05/2023 : 1.200.000
45. 03/10/2023 : 3.500.000
46. 03/10/2023 : 200.000
Sumber: tvOne
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Mulai 1 Februari 2025, Elpiji 3 kg Tak Lagi Dijual di Pengecer
Peringatan BMKG: Gempa Megathrust Mentawai-Siberut Tinggal Menunggu Waktu, Bisa Capai M 8.9
Prihatin Soal Konflik PKB vs PBNU, Komunitas Ulama dan Nahdliyin Keluarkan 9 Rekomendasi
Cabut Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi, DPR: Jangan Buka Ruang Generasi Muda untuk Berzina!