Jadwal Kapal PELNI KM Tatamailau Bulan Januari 2024, Semua Rute dan Harga Tiket

- Jumat, 29 Desember 2023 | 23:01 WIB
Jadwal Kapal PELNI KM Tatamailau Bulan Januari 2024, Semua Rute dan Harga Tiket

Rute : Merauke - Bitung

Berangkat : Sabtu, 6 Januari 2024, 05:00
Tiba : Jumat, 12 Januari 2024, 18:00
Lama Perjalanan : 6 hari, 13 jam
Harga Tiket : Rp 759.500,-
Detail Perjalanan
Merauke : 6 Januari 2024, 05:00
Agats : 7 Januari 2024, 16:00-18:00
Timika : 8 Januari 2024, 04:00-06:00
Tual : 9 Januari 2024, 03:00-06:00
Kaimana : 9 Januari 2024, 18:00-19:00
Fakfak : 10 Januari 2024, 08:00-10:00
Sorong : 11 Januari 2024, 02:00-04:00
Tidore : 12 Januari 2024, 05:00-06:00
Bitung : 12 Januari 2024, 18:00

Rute : Bitung – Merauke

Berangkat : Sabtu, 13 Januari 2024, 14:00
Tiba : Sabtu, 20 Januari 2024, 07:00
Lama Perjalanan : 6 hari, 17 jam

Detail Perjalanan
Bitung : 13 Januari 2024, 14:00
Ternate : 14 Januari 2024, 04:00-05:00
Ambon : 15 Januari 2024, 09:00-11:00
Tual : 16 Januari 2024, 16:00-19:00
Dobo : 17 Januari 2024, 05:00-07:00
Timika : 18 Januari 2024, 01:00-03:00
Agats : 18 Januari 2024, 14:00-16:00
Merauke : 20 Januari 2024, 07:00

Rute : Merauke – Bitung

Berangkat : Sabtu, 20 Januari 2024, 18:00
Tiba : Sabtu, 27 Januari 2024, 04:00
Lama Perjalanan : 6 hari, 10 jam
Harga Tiket : Rp 748.500,-
Detail Perjalanan
Merauke : 20 Januari 2024, 18:00
Agats : 22 Januari 2024, 05:00-07:00
Timika : 22 Januari 2024, 19:00-21:00
Dobo : 23 Januari 2024, 13:00-15:00
Tual : 24 Januari 2024, 01:00-03:00
Ambon : 25 Januari 2024, 08:00-10:00

Harga Tiket Kapal Tatamailau Tidore Bitung

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: spiritkepri.com


Halaman:

Komentar

Terpopuler